Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

KL08 Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Sarısu-Güzeloba Depolama hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:31· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Güzeloba - Sarısu Depolama91 durak · yaklaşık 117 dakika · örnek sefer 05:45 kalkışlı

  1. KalkışGüzeloba Depolama05:45
  2. +1 dkMuratpaşa Lara Cd-205:46
  3. +2 dkMuratpaşa Lara Cd-305:47
  4. +3 dkMuratpaşa Lara Cd-405:48
  5. +5 dkMuratpaşa Lara Cd-505:50
  6. +6 dkMuratpaşa Lara Cd-605:51
  7. +7 dkMuratpaşa Lara Cd-705:52
  8. +9 dkMuratpaşa Lara Cd-805:54
  9. +10 dkMuratpaşa Lara Cd-905:55
  10. +11 dkMuratpaşa Lara Cd-1005:56
  11. +13 dkMuratpaşa Lara Cd-1105:58
  12. +14 dkMuratpaşa Lara Cd-1205:59
  13. +15 dkYaşar Sobutay Blv-3406:00
  14. +17 dkYaşar Sobutay Blv-3506:02
  15. +18 dkYaşar Sobutay Blv-3606:03
  16. +19 dkYaşar Sobutay Blv-3706:04
  17. +21 dkYaşar Sobutay Blv-3806:06
  18. +22 dkYaşar Sobutay Blv-3906:07
  19. +24 dkYaşar Sobutay Blv-4006:09
  20. +25 dkYaşar Sobutay Blv-4106:10
  21. +26 dkYaşar Sobutay Blv-4206:11
  22. +28 dkMuratpaşa Lara Cd-2506:13
  23. +29 dkMenekşe Cd-106:14
  24. +30 dkMenekşe Cd-206:15
  25. +32 dkBayindirlik Cd-106:17
  26. +33 dkLara Cd-1206:18
  27. +34 dkHavaalani Cd-106:19
  28. +36 dkHavaalani Cd-206:21
  29. +37 dkBarinaklar Blv-1106:22
  30. +38 dkBarinaklar Blv-1206:23
  31. +40 dkDüden Parkı-206:25
  32. +41 dkBarinaklar Blv-1406:26
  33. +42 dkBarinaklar Blv-1506:27
  34. +44 dkBarinaklar Blv-1606:29
  35. +45 dkBarinaklar Blv-1706:30
  36. +46 dkBarinaklar Blv-1806:31
  37. +48 dkBarinaklar Blv-1906:33
  38. +49 dkBarinaklar Blv-2006:34
  39. +50 dkMuratpaşa Belediyesi06:35
  40. +52 dkTerracity-106:37
  41. +53 dkTekelioğlu Cd-806:38
  42. +54 dkTekelioğlu Cd-906:39
  43. +56 dkTekelioğlu Cd-1006:41
  44. +57 dkİsmet Gökşen Cd-806:42
  45. +58 dkİsmet Gökşen Cd-906:43
  46. +60 dkİsmet Gökşen Cd-1006:45
  47. +61 dkİsmet Gökşen Cd-1106:46
  48. +62 dkİsmet Gökşen Cd-1206:47
  49. +64 dkİsmet Gökşen Cd-1306:49
  50. +65 dkMetin Kasapoğlu Cd-506:50
  51. +66 dkMetropol Çarşısı06:51
  52. +68 dkMetin Kasapoğlu Cd-706:53
  53. +69 dkMetin Kasapoğlu Cd-806:54
  54. +70 dkTevfik Işık Cd-206:55
  55. +72 dk19 Mayis Cd-106:57
  56. +73 dk19 Mayis Cd-206:58
  57. +74 dk19 Mayis Cd-306:59
  58. +76 dkArik Cd07:01
  59. +77 dkAntalya Lisesi07:02
  60. +78 dkHüsnü Karakaş Cd07:03
  61. +81 dkFahrettin Altay Cd07:06
  62. +82 dkAndızlı Mezarlığı07:07
  63. +84 dkYener Ulusoy Blv-107:09
  64. +85 dk100 Yil Blv-107:10
  65. +86 dk100 Yil Blv-207:11
  66. +88 dk100 Yil Blv-307:13
  67. +89 dk100 Yil Blv-407:14
  68. +90 dkSakip Sabanci Blv-307:15
  69. +92 dkDumlupinar Blv-1407:17
  70. +93 dkDumlupinar Blv-1007:18
  71. +94 dkLunapark07:19
  72. +96 dkAtatürk Blv-1807:21
  73. +97 dkİl Sağlık Müdürlüğü07:22
  74. +98 dkAtatürk Blv-2007:23
  75. +99 dkAtatürk Blv-2107:24
  76. +100 dkAtatürk Blv-2207:25
  77. +101 dkKonyaaltı Belediyesi-207:26
  78. +102 dkAtatürk Blv-2407:27
  79. +103 dkAtatürk Blv-2507:28
  80. +105 dkAtatürk Blv-2607:30
  81. +106 dkAtatürk Blv-2707:31
  82. +107 dkAtatürk Blv-2807:32
  83. +108 dkAtatürk Blv-2907:33
  84. +109 dkAtatürk Blv-3007:34
  85. +110 dkAtatürk Blv-3107:35
  86. +112 dkAkdeniz Blv-807:37
  87. +113 dkAkdeniz Blv-907:38
  88. +114 dkAkdeniz Blv-1007:39
  89. +115 dkAkdeniz Blv-1107:40
  90. +116 dkAkdeniz Blv-1207:41
  91. +117 dkSarısu Depolama Merkezi-107:42

Dönüş: Sarısu Depolama - Güzeloba87 durak · yaklaşık 112 dakika · örnek sefer 08:00 kalkışlı

  1. KalkışSarısu Depolama Merkezi-108:00
  2. +1 dkAkdeniz Blv-108:01
  3. +2 dkAkdeniz Blv-308:02
  4. +4 dkAkdeniz Blv-408:04
  5. +5 dkAkdeniz Blv-508:05
  6. +6 dkAtatürk Blv-108:06
  7. +8 dkAtatürk Blv-208:08
  8. +9 dkAtatürk Blv-308:09
  9. +10 dkAtatürk Blv-408:10
  10. +12 dkAtatürk Blv-508:12
  11. +13 dkAtatürk Blv-608:13
  12. +15 dkAtatürk Blv-708:15
  13. +16 dkAtatürk Blv-808:16
  14. +17 dkTürkay Hotel08:17
  15. +19 dkKonyaaltı Belediyesi-108:19
  16. +20 dkAtatürk Blv-1108:20
  17. +21 dkAtatürk Blv-1208:21
  18. +23 dkAtatürk Blv-1308:23
  19. +24 dkAtatürk Blv-1408:24
  20. +26 dkMigros08:26
  21. +27 dkAtatürk Kültür Merkezi08:27
  22. +28 dkSakip Sabanci Blv-208:28
  23. +30 dk100 Yil Blv-508:30
  24. +31 dkGazi Lisesi08:31
  25. +32 dk100 Yil Blv-708:32
  26. +34 dk100 Yil Blv-808:34
  27. +35 dkAnafartalar Cd-408:35
  28. +37 dkGüllük08:37
  29. +38 dkCumhuriyet Meydanı08:38
  30. +39 dkMuratpaşa Üç Kapılar08:39
  31. +41 dkIşıklar Cd-108:41
  32. +42 dkIşıklar Cd-208:42
  33. +43 dkIşıklar Cd-308:43
  34. +45 dkIşıklar Cd-408:45
  35. +46 dkTevfik Işık Cd-108:46
  36. +48 dkMetin Kasapoğlu Cd-108:48
  37. +50 dkMetin Kasapoğlu Cd-308:50
  38. +52 dkMetin Kasapoğlu Cd-408:52
  39. +53 dkİsmet Gökşen Cd-108:53
  40. +54 dkİsmet Gökşen Cd-208:54
  41. +56 dkİsmet Gökşen Cd-308:56
  42. +57 dkİsmet Gökşen Cd-408:57
  43. +59 dkİsmet Gökşen Cd-508:59
  44. +60 dkİsmet Gökşen Cd-609:00
  45. +61 dkİsmet Gökşen Cd-709:01
  46. +63 dkTekelioğlu Cd-109:03
  47. +64 dkTekelioğlu Cd-209:04
  48. +66 dkTekelioğlu Cd-309:06
  49. +67 dkTekelioğlu Cd-409:07
  50. +68 dkTerracity-209:08
  51. +70 dkBarinaklar Blv-109:10
  52. +71 dkBarinaklar Blv-209:11
  53. +72 dkBarinaklar Blv-309:12
  54. +74 dkBarinaklar Blv-409:14
  55. +75 dkBarinaklar Blv-509:15
  56. +77 dkBarinaklar Blv-609:17
  57. +78 dkBarinaklar Blv-709:18
  58. +79 dkDüden Parkı-109:19
  59. +81 dkBarinaklar Blv-909:21
  60. +82 dkBarinaklar Blv-1009:22
  61. +83 dkHavaalani Cd-1309:23
  62. +85 dkHavaalani Cd-1409:25
  63. +86 dkLara Cd-709:26
  64. +88 dkBayindirlik Cd-209:28
  65. +89 dkMenekşe Cd-309:29
  66. +90 dkMenekşe Cd-409:30
  67. +92 dkMuratpaşa Lara Cd-2409:32
  68. +93 dkYaşar Sobutay Blv-109:33
  69. +94 dkYaşar Sobutay Blv-209:34
  70. +95 dkYaşar Sobutay Blv-309:35
  71. +96 dkYaşar Sobutay Blv-409:36
  72. +97 dkYaşar Sobutay Blv-509:37
  73. +98 dkYaşar Sobutay Blv-609:38
  74. +99 dkYaşar Sobutay Blv-709:39
  75. +100 dkYaşar Sobutay Blv-809:40
  76. +101 dkYaşar Sobutay Blv-909:41
  77. +102 dkMuratpaşa Lara Cd-1309:42
  78. +103 dkMuratpaşa Lara Cd-1409:43
  79. +104 dkMuratpaşa Lara Cd-1509:44
  80. +105 dkMuratpaşa Lara Cd-1609:45
  81. +106 dkMuratpaşa Lara Cd-1709:46
  82. +107 dkMuratpaşa Lara Cd-1809:47
  83. +108 dkMuratpaşa Lara Cd-1909:48
  84. +109 dkMuratpaşa Lara Cd-2009:49
  85. +110 dkMuratpaşa Lara Cd-2109:50
  86. +111 dkMuratpaşa Lara Cd-2209:51
  87. +112 dkGüzeloba Depolama09:52

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları