Aantalya.gen.trİşletmeci Girişi
Tüm bölümler

LC07A Otobüs Güzergâhı ve Durakları

Kundu-Otogar Depolama hattının güzergâhı, durakları ve kalkış noktasından her durağa yaklaşık varış süreleri (gidiş ve dönüş).

Son güncelleme 15:37· Kaynak: Antalya Büyükşehir Belediyesi

Gidiş: Otogar-Dokuma-Kundu Depolama98 durak · yaklaşık 117 dakika · örnek sefer 09:15 kalkışlı

  1. KalkışOtogar Depolama09:15
  2. +1 dkOtogar İçi09:16
  3. +2 dkDumlupinar Blv-209:17
  4. +3 dkYeni Doğan 3093-Sk09:18
  5. +4 dkAdnan Selekler Cd-309:19
  6. +5 dkDumlupinar Blv-2209:20
  7. +7 dkNamik Kemal Blv-709:22
  8. +8 dkNamik Kemal Blv-809:23
  9. +9 dkZiya Gökalp Cd-109:24
  10. +10 dkZiya Gökalp Cd-209:25
  11. +11 dkRasih Kaplan Cd-309:26
  12. +12 dkTevfik Fikret Cd-409:27
  13. +14 dkTevfik Fikret Cd-509:29
  14. +15 dkMustafa Pehlivanoğlu Cd-409:30
  15. +16 dkMustafa Pehlivanoğlu Cd-509:31
  16. +17 dk2622 Sk-209:32
  17. +18 dkMehmet Akif Cd-709:33
  18. +20 dkMehmet Akif Cd-809:35
  19. +21 dkMehmet Akif Cd-909:36
  20. +22 dkRasih Kaplan Cd-109:37
  21. +23 dkRasih Kaplan Cd-209:38
  22. +24 dkTevfik Fikret Cd-309:39
  23. +26 dkNamik Kemal Blv-1009:41
  24. +27 dkÖzdilek Alış Veriş Merkezi-209:42
  25. +28 dkVatan Blv-309:43
  26. +30 dkVatan Blv-409:45
  27. +31 dkAtatürk Devlet Hastanesi-109:46
  28. +33 dkAnafartalar Cd-209:48
  29. +34 dkAydin Kanza Parki09:49
  30. +35 dkYener Ulusoy Blv-209:50
  31. +36 dkMarkantalya -109:51
  32. +37 dkİsmet Paşa Cd09:52
  33. +39 dkDemirciler Çarşısı09:54
  34. +40 dkCebesoy Cd-109:55
  35. +41 dkCebesoy Cd-209:56
  36. +42 dkCebesoy Cd-309:57
  37. +43 dkCebesoy Cd-409:58
  38. +45 dkCebesoy Cd-510:00
  39. +46 dkCebesoy Cd-610:01
  40. +47 dkMetin Kasapoğlu Cd-110:02
  41. +48 dkMetin Kasapoğlu Cd-310:03
  42. +49 dkMetin Kasapoğlu Cd-410:04
  43. +50 dkİsmet Gökşen Cd-110:05
  44. +52 dkİsmet Gökşen Cd-210:07
  45. +53 dkİsmet Gökşen Cd-310:08
  46. +54 dkİsmet Gökşen Cd-410:09
  47. +55 dkİsmet Gökşen Cd-510:10
  48. +56 dkİsmet Gökşen Cd-610:11
  49. +58 dkİsmet Gökşen Cd-710:13
  50. +59 dkTekelioğlu Cd-110:14
  51. +60 dkTekelioğlu Cd-210:15
  52. +61 dkTekelioğlu Cd-310:16
  53. +62 dkTekelioğlu Cd-410:17
  54. +64 dkTerracity-210:19
  55. +65 dkBarinaklar Blv-110:20
  56. +66 dkBarinaklar Blv-210:21
  57. +67 dkBarinaklar Blv-310:22
  58. +68 dkBarinaklar Blv-410:23
  59. +69 dkBarinaklar Blv-510:24
  60. +71 dkBarinaklar Blv-610:26
  61. +72 dkBarinaklar Blv-710:27
  62. +73 dkDüden Parkı-110:28
  63. +74 dkBarinaklar Blv-910:29
  64. +75 dkBarinaklar Blv-1010:30
  65. +77 dkHavaalani Cd-1310:32
  66. +78 dkHavaalani Cd-1410:33
  67. +79 dkLara Cd-710:34
  68. +80 dkLara Cd-810:35
  69. +81 dkYaşar Sobutay Blv-110:36
  70. +83 dkYaşar Sobutay Blv-210:38
  71. +84 dkYaşar Sobutay Blv-310:39
  72. +85 dkYaşar Sobutay Blv-410:40
  73. +86 dkYaşar Sobutay Blv-510:41
  74. +87 dkYaşar Sobutay Blv-610:42
  75. +88 dkYaşar Sobutay Blv-710:43
  76. +90 dkYaşar Sobutay Blv-810:45
  77. +91 dkYaşar Sobutay Blv-910:46
  78. +92 dkYaşar Sobutay Blv-1010:47
  79. +93 dkYaşar Sobutay Blv-1110:48
  80. +95 dkYaşar Sobutay Blv-1210:50
  81. +96 dkYaşar Sobutay Blv-1310:51
  82. +97 dkYaşar Sobutay Blv-1410:52
  83. +99 dkYaşar Sobutay Blv-1510:54
  84. +100 dkYaşar Sobutay Blv-1610:55
  85. +101 dkYaşar Sobutay Blv-1710:56
  86. +102 dkKundu Bazaar10:57
  87. +104 dkYaşar Sobutay Blv-1810:59
  88. +105 dkYaşar Sobutay Blv-1911:00
  89. +107 dkYaşar Sobutay Blv-2011:02
  90. +108 dkKundu-111:03
  91. +109 dkKundu-211:04
  92. +110 dkKundu-311:05
  93. +111 dkKundu-411:06
  94. +113 dkKundu Depolama11:08
  95. +114 dkKundu-511:09
  96. +115 dkKundu-2011:10
  97. +116 dkKundu-2111:11
  98. +117 dkKundu-2211:12

Dönüş: Kundu Depolama-Dokuma-Otogar91 durak · yaklaşık 103 dakika · örnek sefer 06:00 kalkışlı

  1. KalkışKundu-2206:00
  2. +1 dkKundu-1606:01
  3. +2 dkKundu-1706:02
  4. +3 dkKundu-1806:03
  5. +4 dkKundu-1906:04
  6. +5 dkYaşar Sobutay Blv-2106:05
  7. +6 dkYaşar Sobutay Blv-2206:06
  8. +7 dkYaşar Sobutay Blv-2306:07
  9. +8 dkYaşar Sobutay Blv-2406:08
  10. +10 dkYaşar Sobutay Blv-2506:10
  11. +11 dkYaşar Sobutay Blv-2606:11
  12. +12 dkYaşar Sobutay Blv-2706:12
  13. +13 dkYaşar Sobutay Blv-2806:13
  14. +14 dkYaşar Sobutay Blv-2906:14
  15. +15 dkYaşar Sobutay Blv-3006:15
  16. +16 dkYaşar Sobutay Blv-3106:16
  17. +17 dkYaşar Sobutay Blv-3206:17
  18. +19 dkYaşar Sobutay Blv-3306:19
  19. +20 dkYaşar Sobutay Blv-3406:20
  20. +21 dkYaşar Sobutay Blv-3506:21
  21. +22 dkYaşar Sobutay Blv-3606:22
  22. +23 dkYaşar Sobutay Blv-3706:23
  23. +24 dkYaşar Sobutay Blv-3806:24
  24. +25 dkYaşar Sobutay Blv-3906:25
  25. +26 dkYaşar Sobutay Blv-4006:26
  26. +28 dkYaşar Sobutay Blv-4106:28
  27. +29 dkYaşar Sobutay Blv-4206:29
  28. +30 dkLara Cd-1106:30
  29. +31 dkLara Cd-1206:31
  30. +32 dkHavaalani Cd-106:32
  31. +33 dkHavaalani Cd-206:33
  32. +34 dkBarinaklar Blv-1106:34
  33. +35 dkBarinaklar Blv-1206:35
  34. +37 dkDüden Parkı-206:37
  35. +38 dkBarinaklar Blv-1406:38
  36. +39 dkBarinaklar Blv-1506:39
  37. +40 dkBarinaklar Blv-1606:40
  38. +41 dkBarinaklar Blv-1706:41
  39. +42 dkBarinaklar Blv-1806:42
  40. +43 dkBarinaklar Blv-1906:43
  41. +44 dkBarinaklar Blv-2006:44
  42. +46 dkMuratpaşa Belediyesi06:46
  43. +47 dkTerracity-106:47
  44. +48 dkTekelioğlu Cd-806:48
  45. +49 dkTekelioğlu Cd-906:49
  46. +50 dkTekelioğlu Cd-1006:50
  47. +51 dkİsmet Gökşen Cd-806:51
  48. +52 dkİsmet Gökşen Cd-906:52
  49. +53 dkİsmet Gökşen Cd-1006:53
  50. +55 dkİsmet Gökşen Cd-1106:55
  51. +56 dkİsmet Gökşen Cd-1206:56
  52. +57 dkİsmet Gökşen Cd-1306:57
  53. +58 dkMetin Kasapoğlu Cd-506:58
  54. +59 dkMetropol Çarşısı06:59
  55. +60 dkMetin Kasapoğlu Cd-707:00
  56. +61 dkMetin Kasapoğlu Cd-807:01
  57. +62 dkCebesoy Cd-707:02
  58. +64 dkCebesoy Cd-807:04
  59. +65 dkCebesoy Cd-907:05
  60. +66 dkCebesoy Cd-1007:06
  61. +67 dkCebesoy Cd-1107:07
  62. +68 dkCebesoy Cd-1207:08
  63. +69 dkFahrettin Altay Cd07:09
  64. +70 dkMarkantalya -207:10
  65. +71 dkHasan Subaşı Cd07:11
  66. +73 dkŞehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cd-107:13
  67. +74 dkŞehit Binbaşı Cengiz Toytunç Cd-207:14
  68. +75 dkAnafartalar Cd-607:15
  69. +76 dkBeşşehitler Parkı07:16
  70. +77 dkAnafartalar Cd-807:17
  71. +78 dkAtatürk Devlet Hastanesi-207:18
  72. +79 dkVatan Blv-107:19
  73. +80 dkVatan Blv-207:20
  74. +82 dkÖzdilek Alış Veriş Merkezi-307:22
  75. +83 dkMehmet Akif Cd-107:23
  76. +84 dkMehmet Akif Cd-207:24
  77. +85 dkMehmet Akif Cd-307:25
  78. +87 dkMehmet Akif Cd-407:27
  79. +88 dk2622 Sk-107:28
  80. +89 dkMustafa Pehlivanoğlu Cd-207:29
  81. +90 dkMustafa Pehlivanoğlu Cd-307:30
  82. +92 dkTevfik Fikret Cd-107:32
  83. +93 dkTevfik Fikret Cd-207:33
  84. +94 dkTevfik Fikret Cd-307:34
  85. +96 dkNamik Kemal Blv-307:36
  86. +97 dkNamik Kemal Blv-407:37
  87. +98 dkNamik Kemal Blv-507:38
  88. +100 dkNamik Kemal Blv-607:40
  89. +101 dkDumlupinar Blv-107:41
  90. +102 dkOtogar İçi07:42
  91. +103 dkOtogar Depolama07:43

Süreler belediyenin tarife listesindeki örnek bir seferden hesaplanmıştır; trafiğe göre değişebilir. Hattın bütün sefer saatleri belediye tarafından yayımlanmadığı için yalnızca güzergâh ve süreler gösterilir.

← Tüm otobüs hatları