Antalya Havalimanı İç Hat Gelen Uçuşlar
11 Kasım Çarşamba Antalya Havalimanı (AYT) iç hat gelen uçuşlar: saat, uçuş numarası, terminal, bagaj bandı ve anlık durum.
Son güncelleme 16:51· Kaynak: Antalya Havalimanı
| Saat | Uçuş | Nereden | Havayolu | Terminal | Bagaj bandı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:3516:42 | PC/PGT 4230 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 305-308 | Bagaj Bantta |
| 16:4516:47 | PC/PGT 2010 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 307-308 | İndi |
| 17:0017:10 | TK/THY 2422 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 304-308 | Beklenen |
| 17:1517:00 | VF/TKJ 3034 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 306 | İndi |
| 18:05 | TK/THY 2424 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307-308 | Planlandı |
| 18:10 | PC/PGT 2012 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306-308 | Planlandı |
| 18:45 | PC/PGT 2014 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 307-308 | Planlandı |
| 20:00 | PC/PGT 2016 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306-308 | Planlandı |
| 20:15 | VF/TKJ 3036 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 305 | Planlandı |
| 20:35 | TK/THY 2428 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307-308 | Planlandı |
| 20:40 | VF/TKJ 4008 | Ankara | Ajet | D | 306 | Planlandı |
| 20:50 | XQ/SXS 7227 | Erzurum | Sunexpress | D | 301 | Planlandı |
| 21:15 | PC/PGT 3503 | Kayseri | Pegasus | D | 302 | Planlandı |
| 21:35 | PC/PGT 8042 | Ankara | Pegasus | D | 305 | Planlandı |
| 21:35 | TK/THY 2430 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307-308 | Planlandı |
| 21:55 | PC/PGT 2018 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306-308 | Planlandı |
| 22:00 | XQ/SXS 7033 | Kayseri | Sunexpress | D | 301 | Planlandı |
| 22:35 | PC/PGT 4562 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 307-308 | Planlandı |
| 23:05 | PC/PGT 2020 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306-308 | Planlandı |
| 23:05 | XQ/SXS 7293 | İzmir | Sunexpress | D | 302 | Planlandı |
| 23:10 | PC/PGT 3533 | Trabzon | Pegasus | D | 301 | Planlandı |
| 23:10 | PC/PGT 3603 | Çukurova | Pegasus | D | 303 | Planlandı |
| 23:30 | XQ/SXS 7711 | Çukurova | Sunexpress | D | 304 | Planlandı |
| 23:30 | TK/THY 2432 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307-308 | Planlandı |
| 23:55 | PC/PGT 4016 | Diyarbakır | Pegasus | D | 301 | Planlandı |
| 00:10(12.11) | XQ/SXS 7781 | Samsun | Sunexpress | D | 302 | Planlandı |
| 00:20(12.11) | XQ/SXS 7647 | Gaziantep | Sunexpress | D | 303 | Planlandı |
| 00:40(12.11) | PC/PGT 2026 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 307-308 | Planlandı |
| 01:20(12.11) | PC/PGT 2022 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306-308 | Planlandı |
| 03:35(12.11) | TK/THY 2444 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307-308 | Planlandı |
| 06:45(12.11) | PC/PGT 2000 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 307 | Planlandı |
| 06:55(12.11) | VF/TKJ 3028 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 306 | Planlandı |
| 07:55(12.11) | PC/PGT 8040 | Ankara | Pegasus | D | 307 | Planlandı |
| 08:10(12.11) | XQ/SXS 9090 | İzmir | Sunexpress | D | 301 | Planlandı |
| 08:10(12.11) | PC/PGT 4730 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306 | Planlandı |
| 08:55(12.11) | TK/THY 2408 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307 | Planlandı |
| 08:55(12.11) | VF/TKJ 4000 | Ankara | Ajet | D | 305 | Planlandı |
| 09:30(12.11) | PC/PGT 2002 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306 | Planlandı |
| 09:35(12.11) | XQ/SXS 7135 | Şanliurfa | Sunexpress | D | 301 | Planlandı |
| 10:20(12.11) | VF/TKJ 3030 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 307 | Planlandı |
| 10:30(12.11) | TK/THY 2410 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 306 | Planlandı |
| 10:45(12.11) | PC/PGT 3504 | Kayseri | Pegasus | D | 301 | Planlandı |
| 11:15(12.11) | XQ/SXS 9190 | İzmir | Sunexpress | D | 302 | Planlandı |
| 11:45(12.11) | PC/PGT 2004 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 306 | Planlandı |
| 12:00(12.11) | TK/THY 2412 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307 | Planlandı |
| 12:45(12.11) | XQ/SXS 7615 | Van | Sunexpress | D | 301 | Planlandı |
| 13:05(12.11) | VF/TKJ 3032 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 306 | Planlandı |
| 13:20(12.11) | TK/THY 2414 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 307 | Planlandı |
| 14:00(12.11) | PC/PGT 4151 | Trabzon | Pegasus | D | 301 | Planlandı |
| 14:10(12.11) | VF/TKJ 4004 | Ankara | Ajet | D | 306 | Planlandı |
Aramanıza uygun uçuş bulunamadı.
Bilgiler Antalya Havalimanı uçuş bilgi ekranından alınır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin saatler için havayolu şirketinize danışın.
Sık sorulan sorular
Antalya Havalimanı uçuş bilgileri ne sıklıkla güncellenir?+
Bu sayfadaki gelen ve giden uçuşlar Antalya Havalimanı'nın uçuş bilgi ekranından yaklaşık 5 dakikada bir otomatik alınır.
Antalya Havalimanı'nda hangi terminaller var?+
Dış hat uçuşları Terminal 1 ve Terminal 2'den, iç hat uçuşları İç Hatlar Terminali'nden (D) yapılır. Uçuşunuzun terminali tabloda yazar.
Uçuşum rötar yaptıysa ne yapmalıyım?+
Tabloda tahmini saat değiştiyse eski saat üstü çizili, yeni saat turuncu görünür. Kesin bilgi için havayolu şirketinizle iletişime geçin.
Antalya Havalimanı şehir merkezine ne kadar uzak?+
Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 13 km uzaklıktadır. Tramvay, belediye otobüsleri, havalimanı servisleri ve taksiyle ulaşılabilir.