Antalya Havalimanı İç Hat Giden Uçuşlar
11 Kasım Çarşamba Antalya Havalimanı (AYT) iç hat giden uçuşlar: saat, uçuş numarası, terminal, kontuar ve anlık durum.
Son güncelleme 16:51· Kaynak: Antalya Havalimanı
| Saat | Uçuş | Nereye | Havayolu | Terminal | Kontuar | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:2517:15 | PC/PGT 4231 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428 | Uçağa Çağrı |
| 16:3016:40 | VF/TKJ 4003 | Ankara | Ajet | D | 318-321 | Kapı Kapalı |
| 16:35 | XQ/SXS 7226 | Erzurum | Sunexpress | D | 413-414 | Kalktı |
| 16:55 | TK/THY 2421 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Kapı Kapalı |
| 17:35 | PC/PGT 2011 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 430 | Kapıya Çağrı |
| 17:50 | TK/THY 2423 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 18:10 | VF/TKJ 3035 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 318-321 | Kontuar Açik |
| 18:15 | PC/PGT 3502 | Kayseri | Pegasus | D | 428 | Kontuar Açik |
| 18:25 | XQ/SXS 9191 | İzmir | Sunexpress | D | 413-414 | Kontuar Açik |
| 18:50 | PC/PGT 8043 | Ankara | Pegasus | D | 429 | Kontuar Açik |
| 19:05 | PC/PGT 3532 | Trabzon | Pegasus | D | 430 | Planlandı |
| 19:25 | TK/THY 2425 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 19:35 | PC/PGT 2015 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428 | Planlandı |
| 20:15 | XQ/SXS 7292 | İzmir | Sunexpress | D | 414 | Planlandı |
| 20:25 | PC/PGT 3602 | Çukurova | Pegasus | D | 429 | Planlandı |
| 20:30 | XQ/SXS 7780 | Samsun | Sunexpress | D | 412 | Planlandı |
| 20:30 | XQ/SXS 7710 | Çukurova | Sunexpress | D | 413 | Planlandı |
| 20:50 | PC/PGT 2017 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 430 | Planlandı |
| 21:00 | VF/TKJ 3037 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 318-320 | Planlandı |
| 21:20 | VF/TKJ 4009 | Ankara | Ajet | D | 321-323 | Planlandı |
| 21:55 | TK/THY 2429 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 22:45 | PC/PGT 2019 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 430 | Planlandı |
| 23:05 | TK/THY 2431 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 04:25(12.11) | TK/THY 2445 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 05:15(12.11) | PC/PGT 2023 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 05:25(12.11) | PC/PGT 4017 | Diyarbakır | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 05:50(12.11) | PC/PGT 4563 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 06:00(12.11) | XQ/SXS 7134 | Şanliurfa | Sunexpress | D | 412-414 | Planlandı |
| 06:40(12.11) | PC/PGT 2021 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 07:25(12.11) | PC/PGT 3600 | Çukurova | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 07:30(12.11) | TK/THY 2433 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 07:40(12.11) | VF/TKJ 3029 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 318-320 | Planlandı |
| 08:05(12.11) | XQ/SXS 7614 | Van | Sunexpress | D | 412-414 | Planlandı |
| 08:40(12.11) | PC/PGT 8041 | Ankara | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 09:00(12.11) | PC/PGT 4731 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 09:05(12.11) | XQ/SXS 9091 | İzmir | Sunexpress | D | 412-414 | Planlandı |
| 09:25(12.11) | XQ/SXS 7112 | Diyarbakır | Sunexpress | D | 412-414 | Planlandı |
| 09:25(12.11) | PC/PGT 2007 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 09:35(12.11) | VF/TKJ 4001 | Ankara | Ajet | D | 318-320 | Planlandı |
| 09:45(12.11) | TK/THY 2409 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 09:55(12.11) | PC/PGT 4150 | Trabzon | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 10:20(12.11) | PC/PGT 2003 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 11:05(12.11) | VF/TKJ 3031 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 318-320 | Planlandı |
| 11:40(12.11) | PC/PGT 3505 | Kayseri | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 11:50(12.11) | PC/PGT 2001 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 12:00(12.11) | TK/THY 2411 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 12:35(12.11) | PC/PGT 2005 | İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus | D | 428-430 | Planlandı |
| 12:50(12.11) | TK/THY 2413 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
| 13:50(12.11) | VF/TKJ 3033 | İstanbul Sabiha Gökçen | Ajet | D | 318-320 | Planlandı |
| 14:10(12.11) | TK/THY 2415 | İstanbul Havalimanı | Turkish Airlines | D | 308-311 | Planlandı |
Aramanıza uygun uçuş bulunamadı.
Bilgiler Antalya Havalimanı uçuş bilgi ekranından alınır ve bilgilendirme amaçlıdır. Kesin saatler için havayolu şirketinize danışın.
Sık sorulan sorular
Antalya Havalimanı uçuş bilgileri ne sıklıkla güncellenir?+
Bu sayfadaki gelen ve giden uçuşlar Antalya Havalimanı'nın uçuş bilgi ekranından yaklaşık 5 dakikada bir otomatik alınır.
Antalya Havalimanı'nda hangi terminaller var?+
Dış hat uçuşları Terminal 1 ve Terminal 2'den, iç hat uçuşları İç Hatlar Terminali'nden (D) yapılır. Uçuşunuzun terminali tabloda yazar.
Uçuşum rötar yaptıysa ne yapmalıyım?+
Tabloda tahmini saat değiştiyse eski saat üstü çizili, yeni saat turuncu görünür. Kesin bilgi için havayolu şirketinizle iletişime geçin.
Antalya Havalimanı şehir merkezine ne kadar uzak?+
Havalimanı şehir merkezine yaklaşık 13 km uzaklıktadır. Tramvay, belediye otobüsleri, havalimanı servisleri ve taksiyle ulaşılabilir.